

Overview
Caracteristici si beneficii
Specificatiile produsului
Sursa putere | Cu acumulator |
---|---|
Tipul de produs | Masina de insurubat/gaurit |
Putere | 14.4 V |
Tip acumulator | Li-Ion |
Capacitate acumulator | 1.5 Ah |
Cuplu maxim | 12 / 23 Nm |
Turatie in gol | 0-650 rpm |
Lovituri pe minut | N/A bpm |
Tip de mandrina | Doua maneci |
Pozitii ambreiaj | 11 |
Mecanism ambreiaj | Da |
Baterie inclusa | 2 |
Capacitate mandrina | 10 mm |
Diametru maxim de gaurire [lemn] | 25.0 mm |
Diametru maxim de gaurire [Otel] | 10 mm |
Maner cauciucat | Nu |
Numarul de viteze | 1 |
Functie de desurubare | Nu |
Cutie | Nu |
Viteza variabila | Nu |
Tipul de incarcare | Incarcator tip cupa 400mA |
Durata de incarcare | 3.0 ore |
Intensitate sonora | 87.4 dB(A) |
Intensitate acustica | 98.4 dB(A) |
Vibratii | 11 m/s2 |
Include |
|
---|